Scoor met uw website.

Zoekmachine statistieken

Een onderzoek van Nielsen/Netratings geven het volgende top10 lijstje van US zoekmachines naar unieke bezoekers.

1. Google: 67,123,000 (44.85%)
2. Yahoo! Search: 47,917,000 (32.02%)
3. MSN Search: 37,684,000 (25.18%)
4. AOL Search: 25,447,000 (17.00%)
5. Ask Jeeves: 11,674,000 (7.80%)
6. Information.com: 11,513,000 (7.69%)
7. Overture: 5,726,000 (3.83%)
8. Netscape Search: 4,587,000 (3.06%)
9. InfoSpace Web Search: 4,280,000 (2.86%)
10. Microsoft Search: 4,273,000 (2.86%)

(via : Rood Licht http://www.roodlicht.com/2005/02/top-10-us-zoekmachines.html)

Zoekmachine statistieken werd geschreven door Bart op 10-02-2005 (1287 dagen geleden) - Share!

Reageer:

Naam
Jouw website adres
Jouw e-mail adres
Titel
Reactie
Ben jij een mens?

Hoeveel is vijf min één (in cijfers) ?

Scoor met uw website.
© Netlash Webdesign en Grafisch Ontwerp